Spectre M. Herman & M. Hepp (ULB/Bruxelles).


     1  933.998627   0.7600E-02     .002730
     2  933.977891   0.7500E-02     .002440
     3  933.949969   0.8500E-02     .001290
     4  933.936923   0.8600E-02     .001050
     5  933.923116   0.1220E-01     .001990
     6  933.884998   0.1060E-01     .002180
     7  933.875693   0.1290E-01     .001760
     8  933.850749   0.7600E-02     .001170
     9  933.840804   0.1450E-01     .001100
    10  933.826401   0.7900E-02     .000694
    11  933.813983   0.1300E-01     .001010
    12  933.785461   0.7800E-02     .001400
    13  933.765192   0.1290E-01     .001590
    14  933.750823   0.1710E-01     .001310
    15  933.717674   0.9000E-02     .001490
    16  933.693643   0.1330E-01     .001520
    17  933.683372   0.1860E-01     .001330
    18  933.673163   0.8800E-02     .001280
    19  933.648392   0.2900E-01     .000725
    20  933.641229   0.2110E-01     .000772
    21  933.629344   0.1480E-01     .000713
    22  933.613657   0.1170E-01     .001130
    23  933.600725   0.1350E-01     .002580
    24  933.552859   0.1860E-01     .003920
    25  933.545238   0.1110E-01     .001620
    26  933.535965   0.1710E-01     .001150
    27  933.529102   0.5500E-02     .001070
    28  933.513080   0.1240E-01     .001050
    29  933.502275   0.1030E-01     .001160
    30  933.489355   0.3420E-01     .001210
    31  933.475446   0.1380E-01     .001230
    32  933.458556   0.1700E-01     .000945
    33  933.453933   0.1810E-01     .000951
    34  933.440862   0.1350E-01     .000788
    35  933.430512   0.1100E-01     .001410
    36  933.404501   0.1750E-01     .001750
    37  933.392568   0.8400E-02     .001760
    38  933.380421   0.2000E-01     .000948
    39  933.372126   0.1680E-01     .000981
    40  933.361322   0.2400E-01     .000524
    41  933.354422   0.1070E-01     .000574
    42  933.347704   0.1120E-01     .000676
    43  933.332274   0.1830E-01     .001000
    44  933.313560   0.1160E-01     .001170
    45  933.297164   0.1080E-01     .001010
    46  933.283424   0.1120E-01     .000764
    47  933.272331   0.7700E-02     .000870
    48  933.263459   0.2560E-01     .000932
    49  933.253825   0.2050E-01     .001160
    50  933.247062   0.1040E-01     .001270
    51  933.230515   0.1660E-01     .001300
    52  933.217344   0.2080E-01     .001210
    53  933.204283   0.2430E-01     .001100
    54  933.189836   0.1670E-01     .000758
    55  933.184304   0.1660E-01     .000388
    56  933.174350   0.1160E-01     .001190
    57  933.166644   0.6000E-02     .001220
    58  933.147808   0.1220E-01     .000948
    59  933.132369   0.1590E-01     .001070
    60  933.126911   0.1590E-01     .000636
    61  933.117111   0.2360E-01     .000455
    62  933.108535   0.1250E-01     .000536
    63  933.102633   0.1990E-01     .000643
    64  933.092208   0.2350E-01     .000912
    65  933.083933   0.3020E-01     .000905
    66  933.071735   0.2020E-01     .001120
    67  933.066533   0.2270E-01     .001130
    68  933.058279   0.1570E-01     .001450
    69  933.044033   0.1190E-01     .001510
    70  933.032863   0.1170E-01     .001660
    71  933.019065   0.1110E-01     .001700
    72  933.001342   0.2510E-01     .001170
    73  932.992594   0.1770E-01     .001090
    74  932.981945   0.2490E-01     .000952
    75  932.968914   0.1610E-01     .001370
    76  932.952965   0.1280E-01     .001040
    77  932.936975   0.3550E-01     .001170
    78  932.932320   0.2700E-01     .001060
    79  932.923650   0.2290E-01     .000522
    80  932.917126   0.2260E-01     .000503
    81  932.910356   0.2430E-01     .000589
    82  932.897253   0.1980E-01     .000994
    83  932.892855   0.1390E-01     .000814
    84  932.881060   0.1980E-01     .001380
    85  932.870746   0.1210E-01     .001330
    86  932.848703   0.2470E-01     .001410
    87  932.843150   0.1670E-01     .001320
    88  932.829758   0.3420E-01     .000757
    89  932.818321   0.1350E-01     .000692
    90  932.809576   0.1590E-01     .000542
    91  932.803784   0.2220E-01     .000696
    92  932.795598   0.2660E-01     .000890
    93  932.786747   0.6310E-01     .001070
    94  932.777971   0.1770E-01     .001100
    95  932.766352   0.4660E-01     .001090
    96  932.759125   0.2760E-01     .000772
    97  932.749830   0.1430E-01     .001090
    98  932.742112   0.3290E-01     .001740
    99  932.727295   0.2440E-01     .001700
   100  932.714496   0.4390E-01     .001760
   101  932.705644   0.8100E-02     .001810
   102  932.699159   0.1310E-01     .001490
   103  932.691461   0.2030E-01     .001670
   104  932.676408   0.3900E-01     .001630
   105  932.667958   0.3850E-01     .001640
   106  932.663256   0.3810E-01     .001630
   107  932.656629   0.2660E-01     .000911
   108  932.652011   0.3460E-01     .000803
   109  932.645450   0.1880E-01     .000286
   110  932.638275   0.2660E-01     .000255
   111  932.633677   0.3580E-01     .000277
   112  932.622762   0.2950E-01     .000313
   113  932.612714   0.3520E-01     .000436
   114  932.605675   0.2730E-01     .000447
   115  932.596967   0.3500E-01     .000716
   116  932.587629   0.4090E-01     .000840
   117  932.571363   0.2390E-01     .001080
   118  932.560586   0.4460E-01     .001350
   119  932.554721   0.2430E-01     .001290
   120  932.543026   0.2430E-01     .001310
   121  932.538458   0.2960E-01     .001130
   122  932.532653   0.3250E-01     .001160
   123  932.525970   0.3080E-01     .001130
   124  932.519817   0.4200E-01     .000823
   125  932.510297   0.1930E-01     .001120
   126  932.499213   0.3290E-01     .001110
   127  932.490449   0.2000E-01     .001330
   128  932.479170   0.9870E-01     .001210
   129  932.466670   0.6540E-01     .001050
   130  932.456769   0.4730E-01     .000872
   131  932.450460   0.5360E-01     .000768
   132  932.441372   0.2390E-01     .000266
   133  932.431975   0.3430E-01     .000179
   134  932.426562   0.4340E-01     .000185
   135  932.419110   0.3900E-01     .000160
   136  932.413404   0.5520E-01     .000207
   137  932.404233   0.4990E-01     .000311
   138  932.399521   0.3990E-01     .000965
   139  932.391949   0.1550E-01     .001320
   140  932.383798   0.3280E-01     .001540
   141  932.372665   0.4740E-01     .001590
   142  932.359975   0.3880E-01     .001210
   143  932.354511   0.3160E-01     .001350
   144  932.349670   0.2490E-01     .001210
   145  932.341677   0.5140E-01     .000650
   146  932.333856   0.3660E-01     .000638
   147  932.320619   0.1019E+00     .000645
   148  932.308437   0.8080E-01     .000724
   149  932.299585   0.5350E-01     .000610
   150  932.292718   0.7780E-01     .000541
   151  932.284156   0.8110E-01     .000562
   152  932.274034   0.8480E-01     .000553
   153  932.265713   0.4670E-01     .000562
   154  932.260244   0.3390E-01     .000583
   155  932.254535   0.6590E-01     .000337
   156  932.247229   0.7920E-01     .000398
   157  932.241650   0.4890E-01     .000369
   158  932.234175   0.3430E-01     .000545
   159  932.225554   0.7940E-01     .000753
   160  932.211890   0.9490E-01     .000911
   161  932.200256 + 0.6980E-01     .000938         28 A2g  1  29 A2u  2 001000m000000
   162  932.193590   0.4450E-01     .000860
   163  932.182684   0.7730E-01     .000900
   164  932.174902   0.3200E-01     .000711
   165  932.163072 + 0.6860E-01     .000541         28 A2g  2  29 A2u  1 001000m000000
   166  932.157455 + 0.1040E+00     .000571         27 A2g  1  28 A2u  3 001000m000000
   167  932.148183 + 0.1142E+00     .000516         27 F2g  2  28 F2u  6 001000m000000
   167  932.148183 + 0.1142E+00     .000516         27 F1g  2  28 F1u  6 001000m000000
   168  932.139080 + 0.8060E-01     .000534         27 E g  2  28 E u  3 001000m000000
   169  932.132672 + 0.1192E+00     .000505         27 F2g  4  28 F2u  4 001000m000000
   170  932.124332 + 0.5510E-01     .000582         27 F1g  5  28 F1u  3 001000m000000
   171  932.113576 + 0.5230E-01     .000493         27 F1g  6  28 F1u  2 001000m000000
   172  932.101766 + 0.1159E+00     .000453         26 F2g  1  27 F2u  7 001000m000000
   173  932.093592 + 0.1104E+00     .000404         26 F1g  2  27 F1u  5 001000m000000
   173  932.093592 + 0.1104E+00     .000404         26 F2g  2  27 F2u  6 001000m000000
   174  932.086202 + 0.8730E-01     .000881         26 F2g  3  27 F2u  5 001000m000000
   175  932.081790 + 0.1196E+00     .001210         26 E g  3  27 E u  3 001000m000000
   176  932.073884 + 0.5530E-01     .001420         26 F2g  5  27 F2u  3 001000m000000
   177  932.063640 + 0.1082E+00     .001510         26 E g  4  27 E u  2 001000m000000
   178  932.049301 + 0.1077E+00     .001590         25 F1g  1  26 F1u  7 001000m000000
   179  932.039796 + 0.1323E+00     .001520         25 F1g  2  26 F1u  6 001000m000000
   179  932.039796 + 0.1323E+00     .001520         25 F2g  2  26 F2u  5 001000m000000
   180  932.034972 + 0.1740E+00     .001040         26 A2g  2  27 A2u  1 001000m000000
   181  932.029650 + 0.1110E+00     .001090         25 F1g  4  26 F1u  4 001000m000000
   181  932.029650 + 0.1110E+00     .001090         25 F2g  3  26 F2u  4 001000m000000
   182  932.022653 + 0.1328E+00     .001120         25 A2g  2  26 A2u  1 001000m000000
   183  932.013097 + 0.1114E+00     .001310         25 F2g  5  26 F2u  2 001000m000000
   184  932.001338 + 0.1091E+00     .001400         25 E g  4  26 E u  1 001000m000000
   185  931.993681 + 0.1926E+00     .001210         24 A2g  1  25 A2u  2 001000m000000
   186  931.985792 + 0.1508E+00     .001260         24 F1g  2  25 F1u  5 001000m000000
   186  931.985792 + 0.1508E+00     .001260         24 F2g  2  25 F2u  5 001000m000000
   187  931.978286 + 0.1245E+00     .000737         24 F1g  3  25 F1u  4 001000m000000
   187  931.978286 + 0.1245E+00     .000737         24 E g  2  25 E u  3 001000m000000
   188  931.971124 + 0.7660E-01     .000790         24 F2g  4  25 F2u  3 001000m000000
   189  931.962441 + 0.1413E+00     .001020         24 A2g  2  25 A2u  1 001000m000000
   190  931.951197 + 0.9660E-01     .001050         24 F2g  6  25 F2u  1 001000m000000
   191  931.944332   0.3290E-01     .001020
   192  931.938331 + 0.2214E+00     .001040         24 E g  4  25 E u  1 001000m000000
   193  931.930115 + 0.1443E+00     .000702         23 F2g  2  24 F2u  5 001000m000000
   194  931.925276 + 0.1170E+00     .000928         23 F1g  4  24 F1u  3 001000m000000
   194  931.925276 + 0.1170E+00     .000928         23 F1g  3  24 F1u  4 001000m000000
   195  931.919042   0.1355E+00     .001130
   196  931.911087 + 0.1047E+00     .001410         23 F1g  5  24 F1u  2 001000m000000
   197  931.900489 + 0.1773E+00     .001310         23 E g  4  24 E u  1 001000m000000
   198  931.894194   0.4610E-01     .001270
   199  931.888199   0.1160E+00     .001220
   200  931.883819 + 0.1928E+00     .001230         22 F2g  1  23 F2u  6 001000m000000
   201  931.874466 + 0.1470E+00     .001030         22 A2g  1  23 A2u  2 001000m000000
   202  931.866973 + 0.8380E-01     .001170         22 F2g  4  23 F2u  3 001000m000000
   203  931.859131 + 0.1799E+00     .002330         22 E g  3  23 E u  2 001000m000000
   204  931.849241 + 0.1179E+00     .002460         22 F2g  5  23 F2u  2 001000m000000
   205  931.837092   0.2167E+00     .002600
   206  931.828263 + 0.1914E+00     .002580         21 A2g  1  22 A2u  2 001000m000000
   207  931.820709 + 0.1622E+00     .002460         21 F2g  2  22 F2u  4 001000m000000
   208  931.813927 + 0.2528E+00     .001840         21 A2g  2  22 A2u  1 001000m000000
   209  931.807045 + 0.1452E+00     .002010         21 F1g  4  22 F1u  3 001000m000000
   210  931.797850 + 0.1609E+00     .002490         21 A1g  2  22 A1u  1 001000m000000
   211  931.786215 + 0.1285E+00     .002660         21 F2g  5  22 F2u  1 001000m000000
   212  931.779510   0.6430E-01     .002260
   213  931.772755 + 0.2752E+00     .002120         20 F1g  1  21 F1u  5 001000m000000
   214  931.765636 + 0.1678E+00     .001160         20 F2g  2  21 F2u  4 001000m000000
   215  931.760193 + 0.1343E+00     .001070         20 F2g  3  21 F2u  3 001000m000000
   216  931.754377 + 0.1875E+00     .000793         20 A2g  1  21 A2u  1 001000m000000
   217  931.746311
   218  931.742397 + 0.2620E-01     .000944         20 F2g  5  21 F2u  1 001000m000000
   219  931.734920 + 0.2226E+00     .001130         20 E g  4  21 E u  1 001000m000000
   220  931.729822   0.5860E-01     .001340
   221  931.724278   0.8140E-01     .001500
   222  931.717279 + 0.2284E+00     .001600         19 F1g  1  20 F1u  5 001000m000000
   223  931.710301 + 0.1850E+00     .002590         19 F2g  2  20 F2u  4 001000m000000
   223  931.710301 + 0.1850E+00     .002590         19 A2g  1  20 A2u  2 001000m000000
   224  931.705094 + 0.9800E-01     .002680         19 A1g  1  20 A1u  1 001000m000000
   225  931.700922   0.1691E+00     .002650
   226  931.693695 + 0.2434E+00     .002190         19 E g  3  20 E u  1 001000m000000
   227  931.683217 + 0.1793E+00     .001760         19 F2g  5  20 F2u  1 001000m000000
   228  931.676603   0.2670E-01     .001640
   229  931.671565   0.4080E-01     .001200
   230  931.666677   0.3250E-01     .001060
   231  931.660488 + 0.2706E+00     .000745         18 F2g  1  19 F2u  5 001000m000000
   232  931.654491 + 0.2563E+00     .000643         18 F2g  2  19 F2u  4 001000m000000
   233  931.648108 + 0.1577E+00     .000575         18 A1g  2  19 A1u  1 001000m000000
   234  931.640618 + 0.1415E+00     .000715         18 F1g  4  19 F1u  1 001000m000000
   235  931.631218 + 0.1972E+00     .000952         18 A2g  2  19 A2u  1 001000m000000
   236  931.624976   0.1110E-01     .002320
   237  931.616280   0.3150E-01     .002670
   238  931.611817   0.2330E-01     .004010
   239  931.604852 + 0.3100E+00     .004090         17 F2g  1  18 F2u  4 001000m000000
   240  931.597815 + 0.2407E+00     .003860         17 F2g  2  18 F2u  3 001000m000000
   240  931.597815 + 0.2407E+00     .003860         17 E g  2  18 E u  2 001000m000000
   241  931.593189 + 0.8200E-02     .000000         17 F2g  3  18 F2u  2 001000m000000
   242  931.587103 + 0.2496E+00     .004390         17 E g  3  18 E u  1 001000m000000
   243  931.578497 + 0.1260E+00     .003660         17 F2g  4  18 F2u  1 001000m000000
   244  931.569859   0.1970E-01     .002660
   245  931.564101   0.2350E-01     .002400
   246  931.558317   0.3150E-01     .000990
   247  931.555646   0.5000E-02     .000000
   248  931.547736 + 0.2497E+00     .000909         16 F2g  1  17 F2u  4 001000m000000
   249  931.540890 + 0.2645E+00     .000741         16 F2g  3  17 F2u  2 001000m000000
   250  931.533182 + 0.1382E+00     .000722         16 F2g  4  17 F2u  1 001000m000000
   251  931.525567 + 0.2554E+00     .000811         16 A1g  2  17 A1u  1 001000m000000
   252  931.520850   0.5420E-01     .000970
   253  931.514867   0.3220E-01     .000939
   254  931.508852   0.2100E-01     .000898
   255  931.503859   0.2840E-01     .000774
   256  931.499017   0.2500E-01     .000885
   257  931.491021 + 0.3156E+00     .000677         15 A1g  1  16 A1u  1 001000m000000
   257  931.491021 + 0.3156E+00     .000677         15 A2g  1  16 A2u  2 001000m000000
   258  931.485874 + 0.3169E+00     .001610         15 F1g  3  16 F1u  2 001000m000000
   258  931.485874 + 0.3169E+00     .001610         15 F1g  2  16 F1u  3 001000m000000
   259  931.479746 + 0.2401E+00     .001800         15 E g  2  16 E u  1 001000m000000
   260  931.471962 + 0.1511E+00     .002000         15 F1g  4  16 F1u  1 001000m000000
   261  931.471904   0.1120E-01     .004130
   262  931.458185   0.3430E-01     .003660
   263  931.452711   0.5820E-01     .003910
   264  931.447656   0.7650E-01     .003960
   265  931.442433   0.1041E+00     .003920
   266  931.433252 + 0.2335E+00     .002990         14 F2g  1  15 F2u  4 001000m000000
   267  931.427880 + 0.1405E+00     .002810         14 A1g  1  15 A1u  1 001000m000000
   267  931.427880 + 0.1405E+00     .002810         14 F2g  2  15 F2u  3 001000m000000
   268  931.422915 + 0.1102E+00     .003020         14 F1g  3  15 F1u  1 001000m000000
   269  931.417846 + 0.3114E+00     .002870         14 A2g  1  15 A2u  1 001000m000000
   270  931.411611   0.7580E-01     .001720
   271  931.406211   0.5700E-01     .001500
   272  931.400744   0.4570E-01     .001660
   273  931.395127   0.4820E-01     .001610
   274  931.388945   0.2120E-01     .002090
   275  931.376151 + 0.3904E+00     .002740         13 A2g  1  14 A2u  1 001000m000000
   275  931.376151 + 0.3904E+00     .002740         13 F1g  1  14 F1u  4 001000m000000
   276  931.370577 + 0.2195E+00     .003160         13 A1g  1  14 A1u  1 001000m000000
   277  931.363743 + 0.1338E+00     .003400         13 F1g  4  14 F1u  1 001000m000000
   278  931.355132   0.8890E-01     .002800
   279  931.348960   0.8580E-01     .002820
   280  931.343975   0.8880E-01     .003160
   281  931.339147   0.9030E-01     .002740
   282  931.333657   0.6510E-01     .002480
   283  931.328318   0.9220E-01     .002260
   284  931.319082 + 0.4051E+00     .001920         12 F2g  1  13 F2u  3 001000m000000
   284  931.319082 + 0.4051E+00     .001920         12 A1g  1  13 A1u  2 001000m000000
   285  931.314420 + 0.2113E+00     .001900         12 F1g  2  13 F1u  2 001000m000000
   285  931.314420 + 0.2113E+00     .001900         12 F2g  2  13 F2u  2 001000m000000
   286  931.308786 + 0.2325E+00     .002380         12 E g  2  13 E u  1 001000m000000
   287  931.300412   0.3020E-01     .002180
   288  931.296485   0.1740E-01     .003060
   289  931.311556   0.5840E-01     .016300
   290  931.285727   0.3100E-01     .004230
   291  931.276053   0.6800E-02     .004880
   292  931.273242   0.2390E-01     .004910
   293  931.260631 + 0.3412E+00     .005030         11 F1g  2  12 F1u  2 001000m000000
   293  931.260631 + 0.3412E+00     .005030         11 F1g  1  12 F1u  3 001000m000000
   294  931.253383 + 0.1088E+00     .005490         11 F1g  3  12 F1u  1 001000m000000
   295  931.245224   0.8910E-01     .005440
   296  931.239999   0.7790E-01     .003790
   297  931.234455   0.6190E-01     .003320
   298  931.223728   0.2550E-01     .005180
   299  931.223183   0.1510E-01     .002730
   300  931.214859   0.1100E-01     .002620
   301  931.211807   0.5300E-02     .000000
   302  931.204245 + 0.3883E+00     .002950         10 F1g  2  11 F1u  1 001000m000000
   302  931.204245 + 0.3883E+00     .002950         10 F1g  1  11 F1u  2 001000m000000
   303  931.198265 + 0.2187E+00     .002540         10 A2g  1  11 A2u  1 001000m000000
   304  931.178015   0.1220E-01     .002810
   305  931.177820   0.2190E-01     .001500
   306  931.169270   0.9700E-02     .001420
   307  931.160418   0.1940E-01     .001330
   308  931.155036   0.4740E-01     .001160
   309  931.146466 + 0.4266E+00     .000401          9 E g  1  10 E u  1 001000m000000
   309  931.146466 + 0.4266E+00     .000401          9 F1g  1  10 F1u  3 001000m000000
   310  931.141345 + 0.2090E+00     .000506          9 F1g  3  10 F1u  1 001000m000000
   311  931.134642   0.2650E-01     .000708
   312  931.129540   0.3580E-01     .001040
   313  931.123993   0.3190E-01     .001150
   314  931.118404   0.2730E-01     .001240
   315  931.112311   0.6350E-01     .004460
   316  931.106971   0.5880E-01     .005150
   317  931.101801   0.6940E-01     .006290
   318  931.096819   0.1109E+00     .006310
   319  931.087692 + 0.3199E+00     .005960          8 E g  2   9 E u  1 001000m000000
   319  931.087692 + 0.3199E+00     .005960          8 F2g  1   9 F2u  2 001000m000000
   320  931.076814   0.8880E-01     .006430
   321  931.071223   0.7270E-01     .005700
   322  931.066464   0.5980E-01     .004040
   323  931.061199   0.5670E-01     .003040
   324  931.053321   0.1610E-01     .001660
   325  931.049501   0.4120E-01     .001370
   326  931.044737   0.5310E-01     .001940
   327  931.038199   0.6160E-01     .002370
   328  931.029842 + 0.4879E+00     .002140          7 F2g  2   8 F2u  1 001000m000000
   328  931.029842 + 0.4879E+00     .002140          7 F2g  1   8 F2u  2 001000m000000
   329  931.013296   0.1790E-01     .002050
   330  931.005284   0.2930E-01     .001860
   331  930.994010   0.2510E-01     .001490
   332  930.989024   0.1840E-01     .001400
   333  930.988549   0.1030E-01     .003230
   334  930.979375   0.1620E-01     .001340
   335  930.971438 + 0.4364E+00     .000517          6 A2g  1   7 A2u  1 001000m000000
   335  930.971438 + 0.4364E+00     .000517          6 F2g  1   7 F2u  2 001000m000000
   336  930.964071   0.2540E-01     .000500
   337  930.959108   0.2670E-01     .000450
   338  930.954400   0.1590E-01     .000395
   339  930.948441   0.1970E-01     .000376
   340  930.941744   0.3000E-01     .000252
   341  930.937542   0.2440E-01     .000323
   342  930.930667   0.3780E-01     .000389
   343  930.926170   0.2800E-01     .000468
   344  930.920005   0.4410E-01     .000541
   345  930.913312 + 0.3679E+00     .000639          5 F1g  2   6 F1u  1 001000m000000
   345  930.913312 + 0.3679E+00     .000639          5 F1g  1   6 F1u  2 001000m000000
   346  930.905527   0.2810E-01     .000773
   347  930.901211   0.1710E-01     .000784
   348  930.894347   0.3130E-01     .000938
   349  930.889873   0.2860E-01     .001230
   350  930.884005   0.5740E-01     .001080
   351  930.878819   0.4680E-01     .001260
   352  930.868689   0.2560E-01     .001350
   353  930.860926   0.2700E-01     .002580
   354  930.854674 + 0.2727E+00     .002350          4 F2g  1   5 F2u  1 001000m000000
   354  930.854674 + 0.2727E+00     .002350          4 A1g  1   5 A1u  1 001000m000000
   355  930.847023   0.8770E-01     .002200
   356  930.825417   0.1310E-01     .002780
   357  930.825359   0.2080E-01     .002250
   358  930.811332   0.5000E-02     .001680
   359  930.807734   0.8500E-02     .001650
   360  930.803330   0.2940E-01     .001920
   361  930.795591 + 0.2145E+00     .001840          3 F1g  1   4 F1u  1 001000m000000
   361  930.795591 + 0.2145E+00     .001840          3 A2g  1   4 A2u  1 001000m000000
   362  930.789508   0.4500E-01     .001650
   363  930.777713   0.6020E-01     .001930
   364  930.770871   0.4230E-01     .001820
   365  930.760137   0.3430E-01     .001240
   366  930.753800   0.2080E-01     .001170
   367  930.748855   0.2110E-01     .000980
   368  930.743032   0.3520E-01     .000876
   369  930.736521 + 0.1175E+00     .000943          2 E g  1   3 E u  1 001000m000000
   370  930.729693   0.1980E-01     .001350
   371  930.723378   0.3000E-01     .001730
   372  930.713902   0.4260E-01     .002240
   373  930.705340   0.3070E-01     .002660
   374  930.691880   0.1460E-01     .003030
   375  930.684768   0.5300E-01     .003310
   376  930.677260 + 0.8320E-01     .003980          1 F1g  1   2 F1u  1 001000m000000
   377  930.666036   0.3720E-01     .003500
   378  930.655535   0.2110E-01     .003410
   379  930.644349   0.2070E-01     .005790
   380  930.632372   0.1200E-02     .010800
   381  930.624184   0.1340E-01     .049300
   382  930.623208   0.3270E-01     .013700
   383  930.616085 + 0.1830E-01     .018600         30 A2g  3  30 A2u  5 001000m000000
   384  930.608282   0.3120E-01     .023800
   385  930.598228 + 0.4690E-01     .034300         26 A2g  2  26 A2u  4 001000m000000
   386  930.591785 + 0.1160E-01     .061000         25 F1g  7  25 F1u 13 001000m000000
   387  930.585018 + 0.1060E-01     .084000         22 E g  4  22 E u  7 001000m000000
   388  930.579238   0.6300E-02     .082500
   389  930.557363   0.1442E+00     .039200
   390  930.557348   0.3517E+00     .048700
   391  930.557347 + 0.7523E+00     .015100         10 E g  2  10 E u  3 001000m000000
   392  930.549977 + 0.1401E+01     .011100          8 F2g  1   8 F2u  3 001000m000000
   393  930.542459 + 0.4732E+00     .004410         11 F2g  1  11 F2u  4 001000m000000
   394  930.535575 + 0.1256E+01     .006860         20 F2g  4  20 F2u  9 001000m000000
   395  930.527500 + 0.3058E+00     .006170         16 A1g  1  16 A1u  2 001000m000000
   396  930.521944 + 0.4079E+00     .008600         19 A1g  1  19 A1u  3 001000m000000
   397  930.511966 + 0.4817E+00     .007940         29 E g  4  29 E u  9 001000m000000
   398  930.501358   0.3469E+00     .008020
   399  930.495714
   400  930.489173 + 0.2399E+00     .013800         20 F2g  1  20 F2u  6 001000m000000
   401  930.482974 + 0.2200E+00     .025700         22 E g  1  22 E u  4 001000m000000
   402  930.491703   0.6540E-01     .030000
   403  930.469044 + 0.1469E+00     .026300         24 A2g  1  24 A2u  3 001000m000000
   404  930.459692 + 0.2041E+00     .025200         28 A2g  1  28 A2u  4 001000m000000
   404  930.459692 + 0.2041E+00     .025200         25 F1g  1  25 F1u  7 001000m000000
   405  930.452877 + 0.1070E-01     .020800         26 F2g  1  26 F2u  7 001000m000000
   406  930.451255   0.3730E-01     .042300
   407  930.443827 + 0.3540E-01     .015300         27 F1g  1  27 F1u  7 001000m000000
   408  930.423213   0.1186E+00     .014900
   409  930.421257   0.1070E-01     .027700
   410  930.404221   0.7290E-01     .007310
   411  930.394799   0.1010E+00     .007270
   412  930.386058   0.6450E-01     .006560
   413  930.374470 + 0.1499E+00     .006940          3 A2g  1   2 A2u  1 001000m000000
   414  930.369935 + 0.6010E-01     .006400          3 F2g  1   2 F2u  2 001000m000000
   415  930.365211   0.5350E-01     .006640
   416  930.351930   0.3640E-01     .005650
   417  930.342060   0.4190E-01     .005130
   418  930.325942   0.4100E-01     .002970
   419  930.318691   0.5370E-01     .002530
   420  930.313470 + 0.2243E+00     .001710          4 F1g  1   3 F1u  2 001000m000000
   420  930.313470 + 0.2243E+00     .001710          4 F2g  1   3 F2u  3 001000m000000
   421  930.305274   0.8280E-01     .000576
   422  930.300364   0.3060E-01     .000516
   423  930.290095   0.1760E-01     .001070
   424  930.277031   0.4250E-01     .000911
   425  930.271803   0.3490E-01     .000925
   426  930.264862   0.5430E-01     .000978
   427  930.260706   0.1064E+00     .000990
   428  930.251727 + 0.2052E+00     .001060          5 F1g  1   4 F1u  4 001000m000000
   429  930.247209 + 0.2630E-01     .001300          5 F1g  2   4 F1u  3 001000m000000
   430  930.236364   0.2480E-01     .001650
   431  930.218976   0.1750E-01     .001400
   432  930.210678   0.6180E-01     .001440
   433  930.204963   0.4530E-01     .001400
   434  930.199887   0.5220E-01     .001460
   435  930.188993 + 0.3033E+00     .001720          6 A2g  1   5 A2u  1 001000m000000
   435  930.188993 + 0.3033E+00     .001720          6 F1g  1   5 F1u  4 001000m000000
   436  930.179995   0.5760E-01     .001790
   437  930.175150   0.7290E-01     .002000
   438  930.169583   0.3510E-01     .001680
   439  930.163802   0.7760E-01     .001790
   440  930.158615   0.1159E+00     .002010
   441  930.151656   0.4050E-01     .004660
   442  930.141402   0.5680E-01     .005320
   443  930.136843   0.1160E+00     .005560
   444  930.128077 + 0.2876E+00     .005770          7 E g  1   6 E u  3 001000m000000
   445  930.121267
   446  930.104159   0.4650E-01     .005840
   447  930.103776   0.2700E-01     .006100
   448  930.095042   0.4830E-01     .004730
   449  930.085094   0.3600E-02     .007030
   450  930.079268   0.3980E-01     .003600
   451  930.073188   0.3700E-01     .003710
   452  930.066716 + 0.3526E+00     .003770          8 F2g  2   7 F2u  5 001000m000000
   452  930.066716 + 0.3526E+00     .003770          8 F2g  1   7 F2u  6 001000m000000
   453  930.061373 + 0.2540E+00     .002840          8 F1g  2   7 F1u  4 001000m000000
   454  930.053718   0.6330E-01     .002450
   455  930.050088   0.8220E-01     .002290
   456  930.041808   0.4220E-01     .001690
   457  930.037375   0.5320E-01     .001650
   458  930.022414   0.1940E-01     .001090
   459  930.014287   0.3870E-01     .000895
   460  930.004612 + 0.3020E+00     .001450          9 A1g  1   8 A1u  2 001000m000000
   460  930.004612 + 0.3020E+00     .001450          9 F2g  1   8 F2u  6 001000m000000
   461  929.997696 + 0.1109E+00     .001920          9 F1g  3   8 F1u  5 001000m000000
   462  929.991261   0.3370E-01     .002030
   463  929.981974   0.1110E-01     .002980
   464  929.980328   0.2900E-01     .005450
   465  929.979094   0.5400E-02     .005840
   466  929.956223   0.6420E-01     .005800
   467  929.950802   0.9480E-01     .006510
   468  929.941733 + 0.3007E+00     .006510         10 A1g  1   9 A1u  3 001000m000000
   468  929.941733 + 0.3007E+00     .006510         10 F2g  1   9 F2u  7 001000m000000
   469  929.933727 + 0.2089E+00     .005310         10 E g  2   9 E u  4 001000m000000
   470  929.925149   0.1427E+00     .004920
   471  929.920416   0.1213E+00     .004280
   472  929.914848   0.1096E+00     .004090
   473  929.909481   0.9980E-01     .004140
   474  929.904419   0.8250E-01     .002540
   475  929.895908   0.3770E-01     .002440
   476  929.893994   0.4840E-01     .002270
   477  929.887059   0.4300E-01     .002070
   478  929.879866 + 0.3250E+00     .001560         11 F1g  1  10 F1u  8 001000m000000
   479  929.874814 + 0.3692E+00     .001130         11 E g  2  10 E u  4 001000m000000
